
Alteração feita por: Je design
| Processador de Dinâmicas de veículo | ||||
|
| Geral | AVG-VDP1 |
| Descrição | Acessórios AV |
| Especificações | AVG-VDP1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Painel Frontal Amovível | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões (W x H x D) | 1-DIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características de Navegação | AVIC-X3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Línguas do Guia de Voz | 10 Idiomas: Inglês, Alemão, Francês, Italiano, holandês / Flamenco , Espanhol, Dinamarquês, Sueco, Noruego, Português | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Línguas de Menu | 10 Idiomas: Inglês, Alemão, Francês, Italiano, holandês / Flamenco , Espanhol, Dinamarquês, Sueco, Noruego, Português | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilidade iPod | AVIC-X3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery charging | Sim, desde Gerações Abril 2003 – Agosto 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List browsing | Sim, desde Gerações Abril 2003 – Agosto 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Music playback | Sim, desde Gerações Abril 2003 – Agosto 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video playback | Com iPod Video, geração Outubro 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIC-X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada RCA AV | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída Posterior RCA AV | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Saídas RCA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controlo IP-Bus | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controlo iPod | Sim, com cabo iPod opcionalCD-I200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control USB | Sim, com adaptador opcional CD-UB100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectividade com aparelho portátil | Sim, com cabo opcional CD-RM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Sim, com adaptador opcional CD-BTB200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada para câmara posterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áudio | AVIC-X3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplificador MOSFET 50 W x 4 | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equalizador | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geral | AVIC-X3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada para Controlo Remoto por Fio | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silenciamento Automático | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa | Sim especificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
sao carros totalmente tuning nada mais a dizer